汇丰家园·金色港湾租金
位置:喀什市汇丰家园·金色港湾住宅租金走势
系统暂无数据
汇丰家园·金色港湾附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰住宅小区二期 | 住宅 | -- | 2010 | -- |
| 2 | 汇丰高层 | 住宅 | 高层(6幢) | 2010 | -- |
| 3 | 汇城小区 | 住宅 | 高层(9幢) | 2010 | 1,370 |
| 4 | 嘉兴花园 | 住宅 | -- | 2010 | 1,222 |
| 5 | 益康小区 | 住宅 | -- | 2008 | -- |
| 6 | 东湖新区 | 住宅 | -- | 2010 | -- |
| 7 | 西子湖畔 | 住宅 | 多层(6幢)|小高层(1幢) | 2009 | 1,157 |
| 8 | 喀什加州阳光城 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 南湖水景花园 | 住宅 | 多层(10幢)|小高层(1幢)|高层(1幢) | 2012 | 1,580 |
| 10 | 滨湖花苑 | 住宅 | -- | 2010 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号